விவரக்குறிப்பு
விவரக்குறிப்பு | ||
702050 அடிப்படை தகவல் | பரிமாணம் (தடிமன் * அகலம் * நீளம்) | 7 * 20 * 50 (மிமீ) |
சார்ஜ் மின்னழுத்தம் | 4.2 வி | |
பெயரளவு மின்னழுத்தம் | 3.7 வி | |
பெயரளவு திறன் | 600 எம்ஏஎச் | |
மின்னழுத்தத்தை முழுமையாக சார்ஜ் செய்யுங்கள் | 4.2 வி | |
கப்பல் வெளியேறு | 3.85-4.1 வி |
தயாரிப்பு விவரங்கள் | ||
பேட்டரி விவரக்குறிப்பு | தற்போதைய கட்டணம் | நிலையான கட்டணம்: 0.5 சி (300 எம்ஏ) |
விரைவான கட்டணம்: 1.0 சி (600 எம்ஏ) | ||
சார்ஜிங் முறை | நிலையான மின்னோட்டம் 0.5 சி முதல் 4.2 வி வரை சார்ஜ் செய்யுங்கள், பின்னர் சார்ஜ் மின்னோட்டம் 0.01 சிக்கு குறைவாக இருக்கும் வரை நிலையான மின்னழுத்தம் 4.2 வி உடன் சாக்ரே செய்யுங்கள் | |
நிலையான வெளியேற்ற மின்னோட்டம் | 0.2 சி (120 எம்ஏஎச்) | |
Max.discharge current | 1 சி (600 எம்ஏ) | |
வெளியேற்ற கட்-ஆஃப் மின்னழுத்தம் | 3.0 வி | |
இயக்க சூழல் | கட்டணம் வசூலித்தல்: 10 ~ ~ 45 | |
வெளியேற்றம்: -10 ~ ~ 60 | ||
சேமிப்பு வெப்பநிலை | -10 ℃ ~ 45 | |
செல் எடை | தோராயமாக: 12 கிராம் | |
பேட்டரி மறுசுழற்சி நேரம் | 500 முறை | |
உத்தரவாதம் | 12 மாதங்கள் |
எச்சரிக்கை
1. அதிக கட்டணம் வசூலிக்காதீர்கள், சக்தி கட்டணம், குறுகிய சுற்று, பிரித்தல், சிதைத்தல், வெப்பம் அல்லது பேட்டரியை நேரடி சுடருக்கு அருகில் வைக்கவும். மேலே உள்ள எந்தவொரு செயலும் அது பற்றவைக்கவோ, வெடிக்கவோ அல்லது சேதமடையவோ காரணமாக இருக்கலாம்.
2. இந்த பேட்டரியை குழந்தைகளுக்கு எட்டாதவாறு வைத்திருங்கள்.
3. பேட்டரியை சேமித்து வைக்கும் போது அல்லது அதை தூக்கி எறியும்போது, டேப்பால் மறைக்க மறக்காதீர்கள்.
எங்கள் தொழிற்சாலை
தொடர்புடைய LiPO பேட்டரிகள்
மாதிரி | திறன் | சாதாரண மின்னழுத்தம் | பரிமாண அதிகபட்சம் (மிமீ) | ||
mAh | வி | தடிமன் | அகலம் | நீளம் | |
AIN603450 | 1000 | 3.7 | 6.0 | 34.3 | 50.0 |
AIN703484 | 1000 | 3.7 | 7.0 | 30.5 | 48.5 |
AIN903040 | 1000 | 3.7 | 9.0 | 30.5 | 40.8 |
AIN902745 | 1100 | 3.7 | 9.0 | 27.0 | 46.0 |
AIN802260 | 1150 | 3.7 | 8.0 | 22.5 | 60.0 |
AIN503759 | 1200 | 3.7 | 5.10 | 37.5 | 59.5 |
AIN703448 | 1200 | 3.7 | 6.95 | 34.3 | 48.5 |
AIN853048 | 1200 | 3.7 | 8.50 | 30.3 | 48.5 |
AIN703450 | 1300 | 3.7 | 7.0 | 34.5 | 50.5 |
AIN703943 | 1300 | 3.7 | 7.0 | 39.5 | 43.0 |
AIN943045 | 1350 | 3.7 | 9.40 | 30.5 | 46.0 |
AIN593562 | 1400 | 3.7 | 5.90 | 35.3 | 62.8 |
AIN653560 | 1400 | 3.7 | 6.50 | 35.5 | 60.5 |
AIN454261 | 1500 | 3.7 | 4.60 | 42.5 | 60.8 |
AIN473686 | 1550 | 3.7 | 4.50 | 36.5 | 86.5 |
AIN504654 | 1500 | 3.7 | 5.20 | 46.5 | 54.5 |
AIN704050 | 1600 | 3.7 | 7.10 | 40.3 | 50.3 |
AIN883650 | 1650 | 3.7 | 8.70 | 36.3 | 50.0 |
AIN524561 | 1700 | 3.7 | 5.20 | 45.2 | 61.8 |
AIN703860 | 1800 | 3.7 | 7.0 | 38.5 | 60.5 |
AIN103254 | 1900 | 3.7 | 10.0 | 32.0 | 54.0 |
AIN555462 | 2000 | 3.7 | 5.50 | 54.0 | 62.5 |
AIN803465 | 2000 | 3.7 | 8.15 | 34.5 | 65.5 |
AIN455085 | 2100 | 3.7 | 4.70 | 50.5 | 85.5 |
AIN953759 | 2200 | 3.7 | 9.70 | 37.5 | 59.5 |
AIN923460 | 2300 | 3.7 | 9.20 | 34.0 | 60.0 |
AIN605068 | 2400 | 3.7 | 6.00 | 50.5 | 68.5 |
AIN546162 | 2500 | 3.7 | 5.45 | 61.0 | 62.0 |
AIN605085 | 3000 | 3.7 | 6.60 | 50.5 | 85.5 |
AIN855085 | 4000 | 3.7 | 8.50 | 50.3 | 85.0 |
இது எங்கள் தயாரிப்புகளின் ஒரு பகுதியாகும். கூடுதலாக, பாலிமர் பேட்டரிகளின் அளவு மற்றும் திறனை நாங்கள் தனிப்பயனாக்கலாம். மேலும் தகவலுக்கு எங்களை தொடர்பு கொள்ள வருக
பொதி மற்றும் கப்பல்
Q1. சந்தையில் பல தகுதியற்ற பேட்டரி மற்றும் சார்ஜர் உள்ளன, உங்கள் தரக் கட்டுப்பாட்டை எவ்வாறு உறுதிப்படுத்துவது?
A. எங்களிடம் கடந்த KC / CE / RoHs / UL / CB / MSDS / IEC உள்ளது ... தயாரிப்பு தரத்திற்கான QC துறை எங்களிடம் உள்ளது.
கே 2.உங்கள் உற்பத்தித் திறனைப் பற்றி, எனது பொருட்கள் சரியான நேரத்தில் வழங்கப்படுவதை எவ்வாறு உறுதிப்படுத்துவது?
A. வழங்கல் திறன்: 100000 துண்டுகள் / நாள், நாங்கள் உலகம் முழுவதும் LiPO பேட்டரிகளை ஏற்றுமதி செய்கிறோம்.
Q3. நீங்கள் OEM சேவையை வழங்குகிறீர்களா?
ப. ஆயிரக்கணக்கான கூட்டுறவு கூட்டாளர்களுக்கு உங்கள் எந்தவொரு யோசனையையும் ஆதரிக்க ஒரு தொழில்நுட்பத் துறை உள்ளது. உங்கள் வடிவமைப்பு பாதுகாப்பாக OEM ரகசியத்தன்மை ஒப்பந்தத்தை "வணிக ரகசிய ஒப்பந்தம்" ஏற்றுக்கொண்டு வழங்குகின்றது.
Q4. தரத்தை சோதிக்க முதல் முறையாக ஒரு சிறிய ஆர்டரை வைக்கலாமா?
A. சிறிய ஆர்டரும் வரவேற்கப்படுகிறது, மேலும் புதிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு முதல் ஆர்டருக்கு தள்ளுபடி வழங்குகிறோம் மற்றும் இலவசமாக வழங்குகிறோம்.
கே 5. நான் உங்கள் தொழிற்சாலையை பார்வையிடலாமா?
ப. எங்கள் தொழிற்சாலையைப் பார்வையிட நீங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம், நாங்கள் இலவச ஹோட்டல் மற்றும் இலவச காரை வழங்குகிறோம்.